トップ19’チヌカップ結果発表 (6月3日)
総合 優勝
神戸市 安達 金蔵

流離いの巨チヌハンターです。巨チヌを求めて時期を追って磯を選別し
今年も50cm前後のチヌを数多く釣られていますがすべてリリース
検寸用のチヌも活かしたまま持ち込まれ、その後リリースされていました。
チヌを心から愛する磯師が見事優勝されました!
総合 準優勝
大阪市 井上 健三氏
大会開始早々に、年無しチヌを求めて仏谷の児島の筏へ行き
巨チヌを射止められそのまま逃げ切り準優勝!!
53.5cmのチヌはお見事でした!
総合 3位
小浜市 細野 健氏

若狭磯研のシャイでクールな熱血磯師
仕事の都合上、雨降りや悪天候時に釣りに行かれる事が多く
普段はグレ釣り主体ですが、期間中はチヌに絞って頂き見事な大チヌ
を釣られました。
2019’チヌカップ最終結果  
総合順位 名前 住所 大きさ 大きさ 合計 場所 コース
1位 安達 金蔵 神戸市 52.5cm 51.6cm 104.1cm 内外海の磯 トーナメントコース
2位 井上 健三 大阪市 53.5cm 50.3cm 103.8cm 仏谷の筏 チケットコース
3位 細野 健 小浜市 51.8cm 49.8cm 101.6cm 泊の磯 トーナメントコース
4位 仲門 朝光 小浜市 51.2cm 49.8cm 101.0cm 内外海の波止 トーナメントコース
5位 三谷 昌宏 小浜市 51.5cm 46.8cm 98.3cm 勢浜地磯 トーナメントコース
6位 山口 清美 小浜市 49.2cm 48.9cm 98.1cm 内外海の波止 チケットコース
7位 成瀬 孝 小浜市 50.0cm 47.5cm 97.5cm 勢浜地磯 トーナメントコース
8位 金山 一夫 高浜町 51.2cm 46.1cm 97.3cm 高浜の磯 トーナメントコース
9位 森田 安義 福井市 49.0cm 47.8cm 96.8cm 大島の磯 トーナメントコース
10位 吉岡 恒広 京都市 47.7cm 44.3cm 92.0cm 泊の磯 トーナメントコース
11位 杉田 義一 小浜市 46.1cm 45.9cm 92.0cm 勢浜地磯 トーナメントコース
12位 帰山 則夫 栗東市 47.6cm 43.9cm 91.5cm 泊の磯 チケットコース
13位 下山 和幸 草津市 45.8cm 45.7cm 91.5cm 大島の磯 トーナメントコース
14位 平岡 隆 寝屋川市 47.1cm 44.2cm 91.3cm 泊の筏 トーナメントコース
15位 今井 幸二 守山市 49.1cm 41.7cm 90.8cm 泊の磯 トーナメントコース
16位 津田 雅幸 若狭町 44.6cm 43.8cm 88.4cm 高浜の磯 トーナメントコース
17位 松見 善治 小浜市 45.0cm 42.0cm 87.0cm 勢浜地磯 トーナメントコース
18位 小松 誠二 草津市 45.6cm 40.0cm 85.6cm 泊の磯 チケットコース
19位 中山 幸治 小浜市 43.8cm 40.6cm 84.4cm 泊の磯 トーナメントコース
20位 津禰鹿 文男 枚方市 51.3cm .0cm 51.3cm 仏谷の筏 チケットコース


参加者の皆様には大会を盛り上げていただき心から感謝とお礼を申し上げます。有難う御座いました。
昨年の入賞者および結果はこちらから⇒